Στην δημοσιότητα ήρθαν περισσότερα δεδομένα σχετικά με τις ,ταξινομήσεις δικύκλων για τον μήνα Μάιο. Συγκεκριμένα, σήμερα θα δούμε τις πρώτες 20 σε ταξινομήσεις εταιρείες, για τον Μάιο του 2016.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η SYM με μερίδιο 17,5% επί της αγοράς και 775 ταξινομήσεις. Ακολουθεί η Honda me 720 ταξινομήσεις και μερίδιο 16,2%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Yamaha με 14,8% και 657 ταξινομήσεις.
Αναλυτικά, η λίστα με τις πρώτες 20 εταιρείες.
1) SYM 17,5% (775)
2) Honda 16,2% (720)
3) Yamaha 14,8% (657)
4) KYMCO 13,2% (588)
5) Piaggio 11,9% (526)
6) Daytona 6,5% (287)
7) Aprilia 1,5% (66)
8) Kawasaki 1,5% (65)
9) Vespa 1,4% (64)
10) BMW 1,3% (56)
11) Keeway 1,1% (50)
12) Suzuki 1,1% (50)
13) TGB 1,1% (48)
14) Chingoing Loncin 1% (44)
15) KTM 1% (43)
16) Peugeot 0,6% (27)
17) Chongoing Astronautic 0,6% (44)
18) Ducati 0.5% (21)
19) Zhejiang Taizhou 0.5% (20)
20) Modenas 0,4% (19)
Πηγή Mototriti